服務(wù)熱線
0476-8830996/8830997
武川縣西烏蘭不浪鎮(zhèn)小園子山尾礦庫安全現(xiàn)狀評價
項目名稱 | 武川縣西烏蘭不浪鎮(zhèn)小園子山尾礦庫安全現(xiàn)狀評價 |
項 目 簡 介 | 武川縣西烏蘭不浪鎮(zhèn)小園子山尾礦庫位于武川縣縣政府所在地可可以力更鎮(zhèn)西北50km處,由于礦山企業(yè)已解散多年,該尾礦庫建設(shè)形成、運行管理均無相關(guān)資料,尾礦庫已長時間無人管理,尾礦庫為無主尾礦庫。鑒于該尾礦庫長期停用,且多年無生產(chǎn)經(jīng)營主體,為保障當(dāng)?shù)鼐用裆敭a(chǎn)安全,由當(dāng)?shù)厝嗣裾_展治理工作。尾礦庫類型為平地型,等別為五等尾礦庫。 該尾礦庫位于選礦廠東側(cè)的平地處,與選礦廠毗鄰,為平地型尾礦庫,現(xiàn)狀壩高約為1.5-7米,庫內(nèi)無水,尾礦庫總庫容約為15萬m3,為五等尾礦庫?,F(xiàn)庫內(nèi)已堆存尾砂約5.8萬m3,尾礦庫內(nèi)堆存的尾砂未超過壩體標(biāo)高。 尾礦庫采用四面一次性筑壩,壩體結(jié)構(gòu)為碾壓土石壩,壩頂及外坡均未進行護坡。其中西南側(cè)壩體長約150m,壩頂寬約2~6m,壩頂標(biāo)高1558.6~1555m,最大壩高7m,壩體外坡比1:2.3~3.5。東南側(cè)壩頂標(biāo)高1555~1553.4m,最大壩高5m,壩長約85m,壩頂寬4~5m,壩坡比為1:2.0~3.0。東側(cè)壩頂標(biāo)高1554~1553.4m,最大壩高5m,壩長約180m,壩頂寬3~5m,壩坡比為1:1.8~3.5。東北側(cè)壩頂標(biāo)高1554~1553.4m,最大壩高4m,壩長約80m,壩頂寬1.5~5m,壩坡比為1:2.5~4.0。尾礦庫西北側(cè)堆積碎石、干尾砂等,形成不規(guī)則壩體,長度約150m,壩頂標(biāo)高1557.8~1555.8m,與現(xiàn)有地形及工業(yè)場地融為一體,該壩體與尾礦庫內(nèi)干攤形成陡坡狀。尾礦庫庫區(qū)無防排洪設(shè)施。尾礦庫庫區(qū)無監(jiān)測設(shè)施。 |
項目負(fù)責(zé)人 | 曹會學(xué) |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 仲偉娟 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 叢鐵錚 |
報告編制人 | 楊柏齡 張文武 王書平 李志峰 |
報告審核人 | 胡井龍 |
項目組成員 | 張文武 楊柏齡 李志峰 王書平 段志剛 胡井龍 |
技術(shù)專家 | 任偉成 |
現(xiàn)場人員 | 曹會學(xué)、段志剛 |
任務(wù) | 現(xiàn)場勘查、收集資料 |
去現(xiàn)場時間 | 2023年3月1日 |
報告提交時間 | 2023年3月 |
全國咨詢熱線
0476-8830996/8830997
投訴電話:0476-8830996
傳真:0476-8830997
手機:13337153990/13674868866/13848988686
郵箱:tianshuoanquan@126.com
地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層
Copyright ? 2020-2021 赤峰天碩安全技術(shù)有限責(zé)任公司 版權(quán)所有地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層 蒙ICP備12000301號 技術(shù)支持:赤峰誠信文化傳媒